2010年11月19日至2010年11月26日聚烯烃相关产品涨跌幅度表

产品名称 价格采集地/规格牌号 2010-11-19 2010-11-26 价差  幅度%
LDPE 山东/熔指2 13400 13200 -200 -1.49
HDPE 华东/膜料 10800 10700 -100 -0.93
LLDPE 山东/熔指2 11250 10750 -500 -4.44
PP均聚 北京/T30S 12500 12150 -350 -2.80
PP共聚 山东/EPS30R 13800 13450 -350 -2.54
PP管材 北京/B8101 13800 13800 0 0.00
PP粉 山东/045 11600 11450 -150 -1.29
EVA 厦门/7350M 21000 20500 -500 -2.38
农膜 山东/双防膜 13400 12800 -600 -4.48
BOPP 华东/厚光膜 15500 15200 -300 -1.94
胶带母卷 华东/50μ 20200 19400 -800 -3.96
BOPET 华东/12μ光膜 28500 28000 -500 -1.75
BOPA 华东/15μ复合级 41000 40000 -1000 -2.44
CPP 华东/25μ复合膜 16000 15500 -500 -3.13
CPE缠绕膜 华东/手用 15000 14500 -500 -3.33

留下回复