报价市场 | 品种 | 牌号 | 昨日收盘价(元/吨) | 即时报价(元/吨) | 涨跌幅度 | 更新时间 |
临沂
无税 |
LLDPE | 7042扬子 | 9260 | |||
HDPE | 9455F | — | ||||
LDPE | 2102TN26 | 9600 | ||||
齐鲁化工城
无税 |
LLDPE | 7042 | 9900 | |||
HDPE | 6098 | 10650 | ||||
LDPE | 2102TN26 | 9550 | ||||
中原 | LLDPE | 7050 | 9800 | |||
北京 | LLDPE | 7042 | 10200 | |||
HDPE | 5000S | 11000 | ||||
LDPE | LD100AC | 10450 | ||||
天津 | LLDPE | 7042 | 9800 | |||
HDPE | 5000S | 11000 | ||||
LDPE | 2426H | 10500 | ||||
上海 | LLDPE | 7042 | 9800 | |||
HDPE | 5000S | 11200 | ||||
LDPE | 2426H | 10350 | ||||
南京 | LLDPE | 7042 | 9800 | |||
HDPE | 5000S | 11300 | ||||
LDPE | 2426H | 10500 | ||||
余姚 | LLDPE | 7042 | 9900 | |||
HDPE | 5000S | 11300 | ||||
LDPE | 2426H | 10350 | ||||
常州 | LLDPE | 7042 | 9850 | |||
HDPE | 5000S | 11250 | ||||
LDPE | 2426H | 10400 | ||||
广州 | LLDPE | 7042 | 9800 | |||
HDPE | 5502 | 10350 | ||||
LDPE | 2426K | 10400 | ||||
顺德
无税 |
LLDPE | 7042 | 9250 | |||
HDPE | 5502 | 9700 | ||||
LDPE | 2426K | 9750 | ||||
汕头
无税 |
LLDPE | 7042 | 9100 | |||
HDPE | 5000S | 10550 | ||||
LDPE | 2426K | 9850 |