2011年4月8日至2011年4月14日聚烯烃相关产品涨跌幅度表

产品名称 价格采集地/规格牌号 2011-4-8 2011-4-14 价差 幅度%
LDPE 山东/熔指2 13350 13400 50 0.37
HDPE 华东/膜料 11000 11000 0 0.00
LLDPE 山东/熔指2 10850 10950 100 0.92
PP均聚 北京/T30S 12400 12600 200 1.61
PP共聚 山东/EPS30R 12800 12950 150 1.17
PP管材 北京/B8101 14400 14600 200 1.39
PP粉 山东/045 12150 12250 100 0.82
EVA 厦门/7350M 21500 21600 100 0.47
农膜 山东/双防膜 12700 12600 -100 -0.79
BOPP 华东/厚光膜 15200 15300 100 0.66
胶带母卷 华东/50μ 19300 19200 -100 -0.52
BOPET 华东/12μ光膜 16500 17000 500 3.03
BOPA 华东/15μ复合级 37500 37000 -500 -1.33
CPP 华东/25μ复合膜 16200 16400 200 1.23
CPE缠绕膜 华东/手用 13300 13300 0 0.00

留下回复